1日の流れ
午前 |
●ご自宅までお迎え ●到着、ティータイム ●入浴(午後に入って頂く場合もあります) ●朝の体操、レクリエーション |
---|---|
12時 | ●温かくておいしいお食事 |
午後 | ●入浴 ●午後の体操、レクリエーション |
15時 | ●おやつ・ティータイム |
夕方以降 | ●お送り開始 ●延長・宿泊サービス開始 ●ご夕食 |
料金表
※下記の表では、自己負担が1割の料金をご案内しています。2割の負担の場合は1割の場合のおよそ2倍になります。3割の際はおよそ3倍になります詳しくはお問い合わせください。
通常介護(通常規模型)
要介護 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
5~6時間 | 561単位 | 663単位 | 765単位 | 867単位 | 969単位 |
自費負担額※ | 586円 | 693円 | 799円 | 906円 | 1013円 |
6~7時間 | 575単位 | 679単位 | 784単位 | 888単位 | 993単位 |
自費負担額※ | 601円 | 710円 | 819円 | 928円 | 1038円 |
7~8時間 | 648単位 | 765単位 | 887単位 | 1008単位 | 1130単位 |
自費負担額※ | 677円 | 799円 | 926円 | 1053円 | 1181円 |
8~9時間 | 659単位 | 779単位 | 902単位 | 1026単位 | 1150単位 |
自費負担額※ | 689円 | 814円 | 943円 | 1072円 | 1202円 |
食事代金:
朝食600円 昼食700円 夕食600円 おやつ200円
加算オプションサービス
入浴加算
50単位 53円
処遇改善加算(Ⅰ)
5.9%
夜間個室利用料
4,000円/日